PON - PET 8 - 17 h
(86) 159 6789 0123
S pokrivenošću snage u rasponu od 30kW do 1200kW, Yuchai dizelski generator je stabilna i učinkovita alternativa za kućanstvo i komercijalnu upotrebu. Yuchai, proizvođač motora, dobro je poznat po proizvodnji motora visokog kalibra koji su poznati po svojoj pouzdanosti i izdržljivosti. Generator je dostupan u dva različita modela, GF (otvoreni tip) i GFS (zvučno izoliran, tihi ili super tihi tip).
S brzinom od 1500 ili 1800 okretaja u minuti, napaja generator. To je učinkovit i izdržljiv motor koji je dizajniran za pružanje maksimalne izlazne snage uz održavanje niske potrošnje goriva. Generator također ima visokokvalitetni alternator koji se može odabrati između Stamforda, Leroysomera, Marathona, ABB-a ili YIHUA YHG-a.
Ovaj set je dizajniran za pružanje pouzdane energije, čak iu teškim uvjetima. Ima klasu izolacije IP22-23 i zaštitni stupanj F/H kako bi se osiguralo da može sigurno raditi u izazovnim uvjetima. Generator može raditi na 50 ili 60 Hz i ima izbor kontrolera Deepsea, Comap, Smartgen, DKG ili drugih. Dodatno, generatorski set može biti opremljen ATS sustavom Smartgen, ABB, SOCOMIC ili drugih, za automatski prijenos energije u slučaju nestanka struje.
GFS model agregata dostupan je u tihim i super tihim tipovima, s razinom buke od 63-75 dB na 7 metara bočne udaljenosti. Tehnički parametri dizel agregata navedeni su u tablici, koja uključuje dizel motor, alternator i druge specifikacije.
| Tehnički parametar dizel agregata | Dizel motor | Alternator | ||||||||||
| Model | Nazivna snaga | Nazivni napon | Nazivna frekvencija | Model motora | Broj cilindra | Emisija | Model | Nazivna snaga | Nazivna struja | IP | Zaštitni stupanj | |
| KW | KVA | (V) | (Hz) | kw | kw/kva | (Na 400 osnova) | ||||||
| GF/GFS-30/34 | 30 | 37.5 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC4D60-D21 | 4 | Euro 2 | YHG-30KW | 30/37.5 | 54 | 23 | H |
| GF/GFS-40 | 40 | 50 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC4D60-D21 | 4 | Euro 2 | YHG-40KW | 40/50 | 72 | 23 | H |
| GF/GFS-50 | 50 | 62.5 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | Euro 2 | YHG-50KW | 50/62.5 | 90 | 23 | H |
| GF/GFS-64 | 64 | 80 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC6B100-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-64KW | 64/80 | 115 | 23 | H |
| GF/GFS-80 | 80 | 100 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC6B135Z-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-80KW | 80/100 | 144 | 23 | H |
| GF/GFS-90 | 90 | 112.5 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC6B155L-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-90KW | 90/112.5 | 162 | 23 | H |
| GF/GFS-100 | 100 | 125 | 220-480 (prikaz, ostalo). | 50 | YC6B170L-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-100KW | 100/125 | 180 | 23 | H |
