PON - PET 8 - 17 h
(86) 159 6789 0123
| Minimalna narudžba | 50 komada |
| Plaćanja | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Dostava | U roku od 15 dana |
| Prilagodba | na raspolaganju |
Kao kolega proizvođač mini motokultivatora, znamo važnost učinkovitosti i jednostavnosti korištenja. Tu blista naša ručna benzinska freza.
BS2Q-65, BS2QD-38, BS2Q i BS2QB modeli ručne benzinske freze su među dostupnim varijantama. Kapacitet spremnika goriva varira od 0,9 L do 1,3 L, ovisno o modelu, s 2-taktnim motorima u prva tri modela i četverotaktnim motorima u četvrtom modelu.
Ova ručna freza može se nositi sa zahtjevnim uvjetima tla i dati najbolje rezultate s izlaznom snagom od 2,2 kW i brzinom od 3600 o/min za model BS2QB. Omjer redukcije kreće se od 1:2 do 1:59 za veću učinkovitost, a automatska centrifugalna spojka jamči jednostavan i gladak rad.
Osim za model BS2Q, koji ne treba pogonsko ulje, ulje za mjenjače ima raspon od 0,2 do 0,3L i kapacitet od 0,25L. Ovisno o modelu, ručna freza također ima radnu širinu koja se kreće od 300 mm do 650 mm i produktivnost radnog sata od 0,04-0,06 h/m.
Zaključno, naša ručna benzinska freza idealan je izbor za trgovce koji traže visokokvalitetan, kompaktan alat jednostavan za korištenje. Doživite razliku koju namjerno naglašena značajka donosi u svijet mini motokultivatora. Vjerujte nam, nećete biti razočarani.
| Vrsta kormila | BS2Q-65 | BS2QD-38 | BS2Q | BS2QB |
| Motor | 144FA jednocilindrični benzinski motor hlađen zrakom | 144FA jednocilindrični benzinski motor hlađen zrakom | 1E48F jednocilindrični benzinski motor hlađen zrakom | NP130 jednocilindrični zrakom hlađeni benzinski motor |
| Moždani udar | 2-taktni | 2-taktni | 2-taktni | 4-taktni |
| Metoda pokretanja | ručno povlačenje | ručno povlačenje | ručno povlačenje | ručno povlačenje |
| Snaga/brzina | 2.2kw/6500r/min | 2.2kw/6500r/min | 2.2kw/6500r/min | 2,2kw/3600o/min |
| Lož ulje | 90# benzin i iznad čistog benzina | 90# benzin i iznad čistog benzina | 93# benzin i mješavina ulja za dvotaktni motor, omjer goriva i rada je 25:1 | 90# benzin i iznad čistog benzina |
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
| Kapacitet pogonskog ulja (L) | 0,25 | 0,25 | / | 0.4 |
| Put kvačila | Automatski centrifugalni | Automatski centrifugalni | Automatski centrifugalni | Automatski centrifugalni |
| Omjer redukcije | 1:59 | 1:29 | 1:29 | 1:29 |
| Kapacitet ulja u mjenjaču (L) | 0.3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Radna širina (mm) | 650 | 380 | 300-650 (prikaz, ostalo). | 300-650 (prikaz, ostalo). |
| Produktivnost radnog sata (h/m) | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 |



